23日、岸田文雄首相の在職日数が933日に達し、故橋本龍太郎元首相を超え、戦後35人のうち8位となった。
凄いねぇ、、、内閣支持率は下がる一方なのに・・・・・・
長けりゃいいってもんじゃない事が良く分かる。
今年9月の自民党総裁任期満了まで、続けるおつもりのようで。
数ヶ月で退く首相もどうかと思うが、これはこれで・・・・・・
歴代全首相在職日数(戦前含む)
日本国憲法と内閣法
1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行。
この施行にあわせて、内閣官制の後継法令となる内閣法(昭和22年法律第5号)が施行された。
<日本国憲法に定められた内閣の成立過程>
1:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決によって指名され(憲法67条1項)、天皇に任命される(同6条1項)。
2:内閣総理大臣は内閣を組織する国務大臣を任命し(同68条1項)、天皇はその任命を認証する(同7条5号)。
歴代全首相在職日数ランキング
※青:戦前~戦中の内閣
| 順位 | | |
| 総合 | 戦前~中 | 戦後 | 氏名 | 在職日数 |
| 1 | | 1 | 安倍晋三 | 3,188 |
| 2 | 1 | | 桂太郎 | 2,886 |
| 3 | | 2 | 佐藤榮作 | 2,798 |
| 4 | 2 | | 伊藤博文 | 2,720 |
| 5 | | 3 | 吉田茂 | 2,616 |
| 6 | | 4 | 小泉純一郎 | 1,980 |
| 7 | | 5 | 中曽根康弘 | 1,806 |
| 8 | | 6 | 池田勇人 | 1,575 |
| 9 | 3 | | 西園寺公望 | 1,400 |
| 10 | | 7 | 岸信介 | 1,241 |
| 11 | 4 | | 山縣有朋 | 1,210 |
| 12 | 5 | | 原敬 | 1,133 |
| 13 | 6 | | 大隈重信 | 1,040 |
| 14 | 7 | | 近衞文麿 | 1,035 |
| 15 | 8 | | 東條英機 | 1,009 |
| 16 | 9 | | 松方正義 | 943 |
| 17 | | 8 | 岸田文雄 | 933 |
| 18 | | 9 | 橋本龍太郎 | 932 |
| 19 | | 10 | 田中角榮 | 886 |
| 20 | | 11 | 鈴木善幸 | 864 |
| 21 | | 12 | 海部俊樹 | 818 |
| 22 | 10 | | 田中義一 | 805 |
| 23 | 11 | | 齋藤實 | 774 |
| 24 | | 13 | 三木武夫 | 747 |
| 25 | | 14 | 鳩山一郎 | 745 |
| 26 | 12 | | 寺内正毅 | 721 |
| 27 | | 15 | 福田赳夫 | 714 |
| 28 | 13 | | 若槻禮次郎 | 690 |
| 29 | 14 | | 濱口雄幸 | 652 |
| 30 | | 16 | 宮澤喜一 | 644 |
| 31 | | 17 | 小渕恵三 | 616 |
| 32 | 15 | | 岡田啓介 | 611 |
| 33 | 16 | | 加藤高明 | 597 |
| 34 | | 18 | 竹下登 | 576 |
| 35 | | 19 | 村山富市 | 561 |
| 36 | | 20 | 大平正芳 | 554 |
| 37 | 17 | | 山本權兵衞 | 549 |
| 38 | 18 | | 黒田清隆 | 544 |
| 39 | | 21 | 野田佳彦 | 482 |
| 40 | | 22 | 菅直人 | 452 |
| 41 | 19 | | 加藤友三郎 | 439 |
| 42 | | 23 | 森喜朗 | 387 |
| 43 | | 24 | 菅義偉 | 384 |
| 44 | | 25 | 福田康夫 | 365 |
| 45 | | 26 | 麻生太郎 | 358 |
| 46 | 20 | | 廣田弘毅 | 331 |
| 47 | | 27 | 片山哲 | 292 |
| 48 | | 28 | 鳩山由紀夫 | 266 |
| 49 | | 29 | 細川護煕 | 263 |
| 50 | 21 | | 小磯國昭 | 260 |
| 51 | 22 | | 平沼騏一郎 | 238 |
| 52 | | 30 | 幣原喜重郎 | 226 |
| 53 | | 31 | 芦田均 | 220 |
| 54 | 23 | | 高橋是清 | 212 |
| 55 | 24 | | 米内光政 | 189 |
| 56 | 25 | | 清浦奎吾 | 157 |
| 57 | 26 | | 犬養毅 | 156 |
| 58 | 27 | | 阿部信行 | 140 |
| 59 | 28 | | 鈴木貫太郎 | 133 |
| 60 | 29 | | 林銑十郎 | 123 |
| 61 | | 32 | 宇野宗佑 | 69 |
| 62 | | 33 | 石橋湛山 | 65 |
| 63 | | 34 | 羽田孜 | 64 |
| 64 | | 35 | 東久邇宮稔彦王 | 54 |
0 件のコメント :
コメントを投稿